Предварительный каталог шоу-выставки Котомир-шоу 2009
| № п/п | Ф.И.О. владельца | Кличка животного | Пол | Дата рождения | Порода | Окрас | Выставочный класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверина Марина | Florinka Buraby*s Sharm*RU | кошка(0.1) | 06.03.2009 | BUR | n | Kitten-Kitten |
| 2 | Аверина Марина Владимировна | Zaffiro WIZARD | кот(1.0) | 17.03.2008 | BUR | a | CAGCIB-CAGCIB |
| 3 | Азаркина Галина Николаевна | Чулалоке Тайская Легенда | кот(1.0) | 21.09.2005 | THA | n 21 33 | -CACM |
| 4 | Азаркина Галина Николаевна | Magic Thai Goblin's Dahlia | кошка(0.1) | 24.07.2008 | THA | n 33 | CAGCIB-CAGCIB |
| 5 | Азарова Юлия | D...... | () | 30.07.2009 | KBL | Litter-Litter | |
| 6 | Алешин Михаил Георгиевич | Рэдди Стинг | кот(1.0) | 29.10.2004 | BRI | d 22 | CAGCIB-CAGCIB |
| 7 | Алилуева С.Н. | Mисс Кисс Улияния | кошка(0.1) | 26.06.2009 | BRI | a | Kitten-Kitten |
| 8 | Андронова Татьяна Николаевна | Рада Бастет Боб | кошка(0.1) | 09.03.2009 | KBS | Junior-Junior | |
| 9 | Анкудинова Марина Валерьевна | Венера Вивея Вия | кошка(0.1) | 07.04.2008 | PBD | b | CACIB-CACIB |
| 10 | Анкудинова Марина Валерьевна | Ф.... c, c, b | () | 16.06.2009 | PBD | Litter-Litter | |
| 11 | Асеева Анастасия Игоревна | Tiger | кот(1.0) | 26.11.2008 | PER | ns 23 | CAC-CAC |
| 12 | Асеева Анастасия Игоревна | Егориан | кот(1.0) | 02.12.2007 | PER | w 61 | CAC-CAC |
| 13 | Бабушкина Н.Б. | Тимофей | кот(0.0) | 05.06.2007 | PET | Pet-Pet | |
| 14 | Баева Олеся Викторовна | Оскар | кот(1.0) | 17.11.2007 | PBD | a 33 | CACIB-CACIB |
| 15 | Баракан Анна | Amaterasu Thai Love | кошка(0.1) | 25.10.2008 | THA | n 33 | CAC-CAC |
| 16 | Батрак Ольга | LYNX STANDART Bandit | кот(1.0) | 07.11.2008 | KBL | n 24 | CAC-CAC |
| 17 | Белоусова Елена Юрьевна | Габриэлла | кошка(0.1) | 18.11.2008 | SFS 71 | as 24 | CAC-CAC |
| 18 | Близнюченко Вадим Феликсович | Вирджиния Чудо Итурупа | кошка(0.0) | 15.06.2008 | KBL | d 23 03 | CAPIB-CAPIB |
| 19 | Бойко Яна, Паршина Ирина | Ч.... Сладкое Пятнышко ns 2403 | () | 15.07.2009 | SIB | Litter-Litter | |
| 20 | Бойченко Ю.А. | Akatava | кошка(0.1) | 01.11.2008 | KBL | f 22 09 | CAC-CAC |
| 21 | Борисов Дмитрий | Бьянка Улана Мати | кошка(0.1) | 24.09.2008 | SFS 71 | ns 22 03 | CAC-CAC |
| 22 | Борисов Дмитрий | Бритни Силвер Оул | кошка(0.1) | 24.09.2008 | SFS 71 | ns 24 | CAC-CAC |
| 23 | Бочаров Григорий | Жан Клод | кот(1.0) | 11.10.2008 | SFS | d 23 03 | CAC-CAC |
| 24 | Брежнева Галина Леонидовна | Черномор Сибирское Очарование | кот(1.0) | 21.11.2006 | SIB | n 22 | Реклама |
| 25 | Бронникова Вера | Remi Curly Eloso Risado | кошка(0.1) | 14.02.2009 | SRX SH | e 22 03 | Junior-Junior |
| 26 | Бронникова Вера | Ruta Eloso Risado | кошка(0.1) | 14.02.2009 | SRS SH | ds 22 03 | Класс 22а-Класс 22а |
| 27 | Бутенко Елизавета | Тинатин | кошка(0.1) | 31.07.2008 | THA | n 21 33 | CACIB-CACIB |
| 28 | Бушуева Альбина Викторовна | Вишенка Сибирское Княжество | кошка(0.1) | 15.01.2009 | SIB | n 23 | Junior-Junior |
| 29 | Васильева Наталья | Penelopa Zodiacal Light | кошка(0.1) | 17.11.2008 | PBD | f 33 | CACIB-CACIB |
| 30 | Ветрова Валентина | Antonio Persian Star | кот(1.0) | 11.01.2007 | EXO | d | CACE-CACE |
| 31 | Ветрова Валентина | Zotik Favourite Family | кот(1.0) | 09.09.2007 | SFS | as 11 | CACIB-CACIB |
| 32 | Витковский Ян | Таисия | кошка(0.1) | 22.07.2008 | THA | g 33 | CAC-CACIB |
| 33 | Вишневская Ольга | Одиссей-Фокс | кот(1.0) | 15.07.2004 | BRI | a 33 | Реклама |
| 34 | Воронина Юлия Юрьевна | Хан Бонимур Индиго | кот(1.0) | 04.03.2008 | DSX | n 21 | CACIB-CACIB |
| 35 | Вотякова Марина Сергеевна | И.......... | () | 23.07.2009 | SFS 71 | Litter-Litter | |
| 36 | Выгонная Елена Сергеевна | Леонард Лекси Гранд | кот(1.0) | 25.06.2008 | DSX | e | CAGCIB-CAGCIB |
| 37 | Габова Татьяна Васильевна | Грация Королева Ночи | кошка(0.1) | 05.06.2009 | PBD | n | Kitten-Kitten |
| 38 | Гладкова А.Л. | Ashley Olsen | кошка(0.1) | 12.12.2008 | SFS | f 22 03 | Junior-Junior |
| 39 | Голикова Л.Ю. | Porthos Gonsior Line *RU | кот(1.0) | 24.02.2009 | МСО | n 22 | Junior-Junior |
| 40 | Гомонова М.С. | Allbright Plush Kingdom | кот(1.0) | 27.06.2007 | BRI | e | Реклама |
| 41 | Горлова Оксана Алефтиновна | Genevieve Ermine Trace | кошка(0.1) | 12.01.2009 | BRI | ns 11 | Junior-Junior |
| 42 | Гревцова Ирина | RU* AnArt Xenon | кот(1.0) | 02.02.2008 | BUR | b | CAC-CAC |
| 43 | Гревцова Ирина | Zaffiro Baseema | кошка(0.1) | 26.01.2009 | BUR | a | Junior-Junior |
| 44 | Гунбина О.А. | Оделина | кошка(0.1) | 14.10.2008 | SFS | a | CAC-CAC |
| 45 | Гурьева Юлия Сергеевна | Maria Attractive Little Semi-A | кошка(0.0) | 19.08.2006 | PET | n 33 03 | Pet-Pet |
| 46 | Данилевская Г. | Akella | кот(1.0) | 01.11.2008 | KBL | n 23 09 | CAC-CAC |
| 47 | Дрожжин Михаил Сергеевич | Тисса | кошка(0.1) | 31.08.2007 | THA | n 21 33 | CAGCE-CAGCE |
| 48 | Дрожжин Михаил Сергеевич | Lissa Shining of Thai Stars | кошка(0.1) | 26.06.2009 | THA | n 21 33 | Kitten-Kitten |
| 49 | Дрожжин Михаил Сергеевич | Lucky Luciano Shining of Thai | кошка(0.1) | 26.06.2009 | THA | n 33 | Kitten-Kitten |
| 50 | Друс Юлия Львовна | Альф | кот(1.0) | 14.01.2007 | KBS | n 24 | CACM-CACM |
| 51 | Ерёменко Маргарита | Альфред-Марис | кот(1.0) | 25.11.2008 | BRI | e 33 | CAC-CAC |
| 52 | Еркович Наталья Валерьевна | Тихон | кот(0.0) | 03.08.2000 | PET | d 03 | Pet-Pet |
| 53 | Ершова Елена | Дарий | кот(1.0) | 15.04.2009 | RUS | a | Kitten-Kitten |
| 54 | Желамская Оксана Владимировна | Оливия Памелла Диа Френд | кошка(0.1) | 03.07.2008 | SFS 71 | g 03 | CAC-CACIB |
| 55 | Живанова Светлана Анатольевна | Colombina Stylecat | кошка(0.1) | 02.04.2009 | KBL | fs 22 | Kitten-Kitten |
| 56 | Зайнулина Василина | Safari Dolche Vita of Demaris | кошка(0.1) | 19.08.2008 | SFS | ds 24 03 | CAC-CAC |
| 57 | Зайцева Анжелика Ихсановна | Cedrus iz Odissei | кот(1.0) | 14.08.2008 | SIB | n 21 33 | CAC-CAC |
| 58 | Зарезнова Ирина | Ug Beauty Angel | кот(1.0) | 06.07.2008 | PBD | a 33 | CAC-CACIB |
| 59 | Затонских Ольга Вячеславовна | Орфей | кот(1.0) | 01.08.2008 | BRI | a | CAC-CACIB |
| 60 | Зацепина Мария | Сэр Дарси Дар Солнца Персиваль | кот(0.0) | 25.03.2008 | PET | e | Pet-Pet |
| 61 | Зорина Юлия | Yukas Jacqueline Familu | кот(1.0) | 20.01.2009 | SIA | b | Junior-Junior |
| 62 | Зубкова Л.И. | Pretti Moonlight | кошка(0.1) | 03.11.2008 | BRI | a | CAC-CAC |
| 63 | Иванова Е | Coca-Cola | кошка(0.1) | 10.11.2008 | ORI | n | CAC-CAC |
| 64 | Израйлева Светлана | Пашка | кот(0.0) | 16.02.2005 | PET | w | Pet-Pet |
| 65 | Исадченко Андрей | Vasilisk Only My | кот(1.0) | 07.04.2008 | PBD | n | CACIB-CAGCIB |
| 66 | Истомина Виктория | Origin of Delight Zodiacal Lig | кошка(0.1) | 04.11.2008 | DSX | f | CAC-CAC |
| 67 | Истомина Виктория | Planet of My Heart Zodiacal Li | кошка(0.1) | 17.11.2008 | PBD | f 33 | CAC-CAC |
| 68 | Кашеварова Ольга | Ясиния | кошка(0.1) | 07.08.2008 | SPH | f | CAC-CAC |
| 69 | Ким Неля | Julius Curly Blue | кот(1.0) | 04.07.2008 | SRX SH | a | CAC-CACIB |
| 70 | Кириченко Татьяна | LYNX STANDART Jasmine | кошка(0.1) | 27.05.2008 | KBL | n 22 | CAC-CAC |
| 71 | Климова Нина Гарриевна | Флер Мария Антуанета | кошка(0.1) | 06.10.2007 | DSX | e | CAC-CAC |
| 72 | Коврига Татьяна | Наоми | кошка(0.0) | 20.07.2008 | PET | Pet-Pet | |
| 73 | Коврига Татьяна Александровна | Алиса | кошка(0.0) | 01.03.2008 | PET | a 21 | Pet-Pet |
| 74 | Кожевникова Евгения Михайловна | Милена Улияния | кошка(0.1) | 26.06.2009 | BRI | a 33 | Kitten-Kitten |
| 75 | Колесникова Юлия | Стивен | кот(1.0) | 05.12.2008 | DSX | n 03 | Junior-Junior |
| 76 | Комарова Е. | Лиза Люсьена де Брильен | кошка(0.1) | 22.11.2009 | SFS | f 24 03 | CAC-CAC |
| 77 | Конев Д.А | Асмодей Ярославна | кошка(0.1) | 15.11.2008 | МСО | n 22 | CAC-CAC |
| 78 | Коныгина Мария Сергеевна | Сэр Бос Имэджин | кот(1.0) | 06.06.2008 | SFS 71 | a | CACIB-CACIB |
| 79 | Коняева Екатерина | Ivanhoe Snezhny Bars | кот(1.0) | 05.10.2008 | BRI | ns 11 | CAC-CAC |
| 80 | Копнина Марина | Шер-Хан | кот(1.0) | 08.12.2006 | KBS | ds 24 03 | CAGCIB-CAGCIB |
| 81 | Коротаева Елена | Maikiki Valentine | кошка(0.1) | 14.02.2005 | BUR | n | CAC-CAC |
| 82 | Коротаева Елена | Wild Angel's Mary Poppins | кошка(0.1) | 11.05.2009 | BUR | n | Kitten-Kitten |
| 83 | Корпусенко И.В. | Lanion Jeyzele | кошка(0.1) | 08.08.2008 | SPH | n 21 32 03 | CAC-CAC |
| 84 | Красавчикова Софья Владимировна | Gaudeamus Marisen | кот(1.0) | 01.03.2008 | SPH | w 61 | CACE-CACE |
| 85 | Красавчикова Софья Владимировна | Le-Myrrr Yangberry | кот(1.0) | 02.01.2009 | SPH | n 33 02 | Junior-Junior |
| 86 | Красавчикова Софья Владимировна | Рамзес | кот(0.0) | 25.12.2006 | PET | n | Pet-Pet |
| 87 | Крючкова Елена Анатольевна | Мики | кот(0.0) | 12.04.2006 | PET | n 23 03 | Pet-Pet |
| 88 | Кудашева Наталья Анатольевна | Кеша | кот(0.0) | 01.01.2006 | PET | d 24 | Pet-Pet |
| 89 | Кузнецова Майя | Альмодовар | кот(1.0) | 22.05.2006 | DSX | n 09 | CAGCIB-CAGCIB |
| 90 | Курапова Елена | Bently Fancy Friens of Versal | кот(1.0) | 21.11.2008 | SFS | n 22 03 | CAC-CAC |
| 91 | Курапова Елена | Benks Fancy Friens of Versal | кот(1.0) | 21.11.2008 | SFS 71 | ds 22 | CAC-CAC |
| 92 | Левинская Елена Александровна | Елизавета-Люсьена Рональдинье | кошка(0.1) | 20.11.2008 | SFS | fs 23 03 | CAC-CAC |
| 93 | Леус Ксения | Jacobs Monarch of Only My | кот(1.0) | 01.02.2009 | PBD | a | Junior-Junior |
| 94 | Логиновская Е. | Glamurr Sphynx Gera | кошка(0.1) | 28.04.2008 | SPH | 03 | CAC-CAC |
| 95 | Ломако Юлия | Бламанже Супер-Пупер | кот(1.0) | 28.02.2009 | DSX | w 64 | Junior-Junior |
| 96 | Лыжина Елена Валентиновна | Турандот | кошка(0.1) | 09.11.2008 | BRI | g | CAC-CAC |
| 97 | Магилина Татьяна Юрьевна | Ergesh Irbis | кот(1.0) | 07.03.2009 | BEN | ns 24 | Junior-Junior |
| 98 | Макарова Алина | Гарфилд | кот(0.0) | 19.07.2006 | PET | d 23 09 | Pet-Pet |
| 99 | Макарова Юлия | UfaCoon's Glamshine | кошка(0.1) | 19.09.2008 | МСО | f 22 | CAC-CAC |
| 100 | Манжуго Любовь Викторовна | Russo Lexs | кот(1.0) | 30.09.2008 | SFS | ds 24 03 | CAC-CACIB |
| 101 | Маркс Т., Гамбаров С. | Airys Royal Cats of Only My | кошка(0.1) | 14.01.2009 | ORI | b | Junior-Junior |
| 102 | Маркс Татьяна Александровна | Semiluor Only My | кот(1.0) | 19.05.2009 | PBD | n | Kitten-Kitten |
| 103 | Маркс Татьяна и Гамбаров Сергей | Ugin Goloe Korolevstvo of Only | кот(0.0) | 25.03.2007 | PBD | n | Реклама |
| 104 | Машаева Софья Александровна | Истома Сладкое Пятнышко | кошка(0.1) | 16.03.2009 | SIB | n 24 03 | Junior-Junior |
| 105 | Мельникова О.С. | Искандер Сладкое Пятнышко | кот(1.0) | 16.03.2009 | SIB | n 24 03 | Junior-Junior |
| 106 | Меньшенина Лия Александровна | Марс | кот(0.0) | 17.03.2007 | PET | d 23 09 | Pet-Pet |
| 107 | Миропольская Ю. | Selena Light*s Illaria La Perl | кошка(0.1) | 29.10.2007 | CRX | f | CAGCE-CAGCE |
| 108 | Миропольская Ю. | Selena Light*s Sebastien | кот(1.0) | 23.02.2009 | CRX | n 03 | Junior-Junior |
| 109 | Михалева Любовь Анатольевна | Shilo Gardenia Stylus | кошка(0.0) | 01.04.2007 | PET | g | Pet-Pet |
| 110 | Михальченко Оксана | О Кей Шагане Памур | кошка(0.1) | 07.11.2008 | KBL | d 22 03 | CAC-CAC |
| 111 | Михеева Елена | Daniel Nikki Timoti | кот(1.0) | 30.01.2009 | BRI | e | Junior-Junior |
| 112 | Можева Т. В. | Бивис Невское Царство | кот(1.0) | 30.12.2008 | SIB | d 21 33 | Junior-Junior |
| 113 | Можева Татьяна | Альф Невское Царство | кот(1.0) | 06.09.2008 | SIB | n 21 33 03 | CAGCIB-CAGCIB |
| 114 | Можева Татьяна | Айк Сильвер Невское Царство | кот(0.0) | 06.09.2008 | SIB | a 33 03 | CAGPIB-CAGPIB |
| 115 | Мокин Константин Юрьевич | Ульрис Одиссей | кот(1.0) | 21.10.2007 | BRI | a 33 | Реклама |
| 116 | Мокин Константин Юрьевич | Marcus Just my Luck | кот(0.0) | 03.11.2006 | BRI | a | CAGPIB-CAGPIB |
| 117 | Мошкина Татьяна Владимировна | Лис | кот(0.0) | 04.08.2007 | PET | n 09 | Pet-Pet |
| 118 | Мошкина Татьяна Владимировна | Мила | кошка(0.0) | 14.06.2006 | PET | e | Pet-Pet |
| 119 | Наумова Ольга | Klaferri Angel | кошка(0.1) | 26.02.2009 | PER | n 21 33 | Junior-Junior |
| 120 | Наумова Ольга | Klafferi Laffi | кот(1.0) | 02.05.2009 | EXO | ds 33 | Kitten-Kitten |
| 121 | Нечаева Н.В. | LYNX STANDART Vatrushka | кошка(0.1) | 29.10.2008 | KBL | g 23 | CAC-CACIB |
| 122 | Нургалеев Г. М., НургалеевТ. М. | Берендей II Невский Стиль | кот(1.0) | 16.11.2008 | SIB | a 21 33 | CAC-CAC |
| 123 | Осипова Елена Геннадьевна | Ashen Shadow Virginia | кошка(0.1) | 16.08.2008 | SFS | c | CAC-CAC |
| 124 | Панов Роман | Gvarneriya Beautiful Cat | кошка(0.1) | 10.11.2008 | PBD | b | CAC-CAC |
| 125 | Панькова Е.В. | Памела | кошка(0.1) | 03.03.2009 | SFS 71 | ns 23 | Junior-Junior |
| 126 | Пешкова Анна Анатольевна | Xandr Curly Eloso Risado | кот(1.0) | 20.11.2008 | SRX SH | e 03 | CAC-CAC |
| 127 | Пилипенко Оксана | Юни-Патриция | кошка(0.1) | 03.02.2009 | PBD | f 33 09 | Junior-Junior |
| 128 | Пименова Е.А. | Elf Solaris Planet | кот(1.0) | 14.07.2008 | DSX | e 33 | CAC-CAC |
| 129 | Пименова Е.А. | Валарэль, Вилварин, Вэон,Вантр | () | 10.07.2009 | DSX | Litter-Litter | |
| 130 | Пименова Екатерина | Beautibe Vox Dei | кошка(0.1) | 16.09.2008 | DSX | f | CAC-CAC |
| 131 | Платова Наталья Сергеевна | Vasilisa Sky Blue | кошка(0.1) | 21.06.2009 | CRX | n 21 33 | Kitten-Kitten |
| 132 | Повилейко Ольга | Сириус | кот(1.0) | 14.11.2008 | THA | a 33 | Новички-Новички |
| 133 | Погорелова Ирина | Добби Luxury Style | кошка(0.1) | 27.12.2008 | DSX | n 21 | Junior-Junior |
| 134 | Почуфарова Галина Юрьевна | Amerie Bob`s Clan*RU | кошка(0.1) | 16.10.2007 | KBL | f 22 09 | CAGCIB-CAGCIB |
| 135 | Приходько Галина Викторовна | Starfly Pilty | кошка(0.0) | 14.05.1998 | PER | g 33 | Ветераны-Ветераны |
| 136 | Приходько Галина Викторовна | Kapris Eleny Damskiy Ugodnik | кот(1.0) | 09.09.2008 | PER | d 01 | CAC-CAC |
| 137 | Пьянкова Наталья | Kleopatra Sky Blue | кошка(0.1) | 05.11.2008 | CRX | a 21 33 | CAC-CAC |
| 138 | Пятниченко Светлана | Salexcoon Kasimir | кот(1.0) | 27.08.2008 | МСО | n | CAC-CAC |
| 139 | Рогалёва Н.Ю., Смоленцева А.Б. | О*Кей Тигрис Небесные Глазки | кот(1.0) | 26.12.2008 | SIB | n 24 | Junior-Junior |
| 140 | Родченкова Снежанна | Габриэль фон Дитрих | кошка(0.1) | 27.02.2009 | PBD | n 33 | Junior-Junior |
| 141 | Романова Светлана | Mar-kis Kronos | кот(1.0) | 22.11.2008 | SFL 71 | n 24 03 | CAC-CAC |
| 142 | Румянцева Полина | Нарцис Шанто | кот(1.0) | 10.02.2009 | BRI | b 22 03 | Junior-Junior |
| 143 | Сидорина Марина | Неонила Лунный свет | кошка(0.1) | 10.03.2009 | SPH | a 32 | Junior-Junior |
| 144 | Сироткин Александр Евгеньевич | Цезария | кошка(0.1) | 10.04.2009 | PBD | n 21 33 | Kitten-Kitten |
| 145 | Сниткина Людмила Сергеевна | Fergy Skarlet of Only My | кошка(0.1) | 02.08.2008 | PBD | n 33 | CAC-CAC |
| 146 | Солдатова С.Н. | Diamond Wood Hedwig | кошка(0.1) | 30.12.2008 | PER | f 03 | Junior-Junior |
| 147 | Соловьева Елена Александровна | Соломея из пинтомника "Неферти | кошка(0.1) | 20.11.2008 | ABY | n | CAC-CAC |
| 148 | Солотова Лилия | Рикси | кошка(0.1) | 26.11.2008 | PBD | n 03 | CAC-CAC |
| 149 | Степанова В. | LYNX STANDART Eshka | кот(1.0) | 25.05.2008 | KBS | n 22 09 | CACIB-CACIB |
| 150 | Сухотина Татьяна Иннокентьевна | Румейла Джей | кошка(0.1) | 25.11.2005 | SFS | ns | CAC-CAC |
| 151 | Сычева Ольга Евгеньевна | Ч......... a ,a , a | () | 26.07.2009 | BRI | Litter-Litter | |
| 152 | Такси Мустангъ | Бамбук | кот(0.0) | 09.09.2007 | PET | n 21 | Pet-Pet |
| 153 | Тапаева Жанна | Tomas De Pan Tezaurus Rurikovi | кот(1.0) | 09.03.2008 | DSX | n 03 | CAC-CACIB |
| 154 | Теслюк Юлия | Wolf vom Zarenreich | кот(1.0) | 04.11.2008 | МСО | n 22 | CAC-CAC |
| 155 | Теслюк Юлия | Top Coon Arden | кошка(0.1) | 25.11.2008 | МСО | g 09 | CAC-CAC |
| 156 | Теслюк Юлия | Narnia Magik Cat | кошка(0.1) | 14.07.2008 | МСО | f 22 03 | CAC-CAC |
| 157 | Ткач З.Н. | Amelie Bless ofOrphey | кошка(0.1) | 07.09.2008 | BEN | n 24 | CAC-CAC |
| 158 | Ткач З.Н. | Bonsar’s Tiffany | кошка(0.1) | 19.03.2009 | BEN | ns 24 | Junior-Junior |
| 159 | Туменко Светлана | Веснушка Кейт Каприз Алёны | кошка(0.1) | 03.04.2009 | MUN | g 24 03 | Kitten-Kitten |
| 160 | Тур Светлана Викторовна | А….0.1 - f , f, f 03, 1.0 - | () | 28.07.2009 | DSX | Litter-Litter | |
| 161 | Тырышкина Ольга Владимировна | SCIN CAT REX | кот(1.0) | 23.01.2008 | SYS | n 03 | CACE-CACE |
| 162 | Тырышкина Ольга Владимировна | Василий | кот(0.0) | 04.04.1994 | PET | ns 03 | Pet-Pet |
| 163 | Тюменцева Евгения | Bet Star Lada Dance | кошка(0.1) | 16.11.2007 | PER | f | CAC-CAC |
| 164 | Тюменцева Евгения | Bet Star Richardlion's heart | кот(1.0) | 03.02.2009 | PER | a 33 | Junior-Junior |
| 165 | Уварова Наталья | Vanaheis Hugo Hult | кот(1.0) | 10.06.2008 | SFL 71 | es 22 | CAC-CAC |
| 166 | Уварова Наталья | Volgofolds Cezar | кот(1.0) | 21.12.2007 | SFL 71 | n 22 02 | CACIB-CACIB |
| 167 | Ульянова Мария | Елочка | кошка(0.0) | 06.12.2007 | PET | n | Pet-Pet |
| 168 | Ульянова Я.Ю. | Lilla Vanilla Gonsior Line *RU | кошка(0.1) | 17.12.2008 | МСО | a 22 | Junior-Junior |
| 169 | Федоренко Роман Викторович | Yandex | кот(1.0) | 05.10.2008 | KBL | n | CAC-CAC |
| 170 | Федоренко Роман Викторович | Akira | кот(1.0) | 01.11.2008 | KBL | d 22 09 | CAC-CAC |
| 171 | Федорова Олеся | Орион | кот(0.0) | 18.04.2008 | PET | n | Pet-Pet |
| 172 | Харламова Ольга Валерьевна | Montestavi Curly Muskat | кот(1.0) | 30.06.2007 | SRX SH | d 03 | CAGCIB-CAGCIB |
| 173 | Ходусова Марина Витальевна | Тимоти | кот(1.0) | 22.09.2006 | BRI | a | Реклама |
| 174 | Хон И.В. | Ассоль Брук | кошка(0.1) | 04.11.2008 | SPH | f 02 | CAC-CAC |
| 175 | Хроменкова Т.В. Пяткова Е.В. | Tamerlan Avers | кот(1.0) | 06.02.2009 | CRX | n 03 | Junior-Junior |
| 176 | Худякова Наталья | Langstteich's Minnesota Blue | кот(1.0) | 24.10.2008 | МСО | a | CAC-CAC |
| 177 | Худякова Наталья | Shаrlok Black Marble | кот(0.0) | 20.05.2007 | МСО | n 24 03 | CAPIB-CAPIB |
| 178 | Чеглакова Виктория | Chelsea | кошка(0.1) | 20.08.2008 | BRI | g 33 | CACE-CACE |
| 179 | Чеглакова Ольга | Chester | кот(1.0) | 20.08.2008 | BRI | e | CAGCIB-CAGCIB |
| 180 | Чернова А.И. | Ливия Лиана | кошка(0.1) | 31.01.2008 | PER | f 21 | CAC-CAC |
| 181 | Чернова Наталья | Маркиз Ной де Барон | кот(1.0) | 05.11.2008 | PBD | a 33 | CAC-CAC |
| 182 | Черных Елена Александровна | Funny Feya Only My | кошка(0.1) | 02.08.2008 | PBD | h 33 | CAC-CACIB |
| 183 | Чимаева Елена Витальевна | Dominic Snowy Luck | кот(1.0) | 09.08.2008 | BRI | cs 21 33 | CACIB-CACIB |
| 184 | Чимаева Елена Витальевна | Ю........a , a , a , a | () | 01.08.2009 | BRI | Litter-Litter | |
| 185 | Чиркина Ольга Викторовна | Шейла-Дарина | кошка(0.1) | 25.05.2008 | KBL | ns 23 03 | CAC-CAC |
| 186 | Чиркина Ольга Викторовна | Атим | кот(1.0) | 07.05.2009 | KBL | ns 23 03 | Kitten-Kitten |
| 187 | Чуркина Светлана Александровна | Принцесса | кошка(0.1) | 28.02.2009 | DSX | f | Junior-Junior |
| 188 | Шаталова Ю.В. | Голден Скай | кот(1.0) | 14.08.2008 | ABY | n | CAC-CACIB |
| 189 | Шендалев Л.А. | Gerda Bandcoon | кошка(0.1) | 14.02.2009 | МСО | n 22 | Junior-Junior |
| 190 | Шубина Олеся | Velvet Imaro Chocolate | кот(1.0) | 09.11.2008 | BRI | b 22 | CAC-CAC |
| 191 | Шубина Олеся | Kindlycat Chico | кот(1.0) | 16.05.2007 | BRI | n 23 | CACIB-CAGCIB |
| 192 | Яковлева Анна Владимировна | Blossom Sherri of Abylife | кошка(0.1) | 08.06.2008 | ABY | o | CAC-CACIB |
| 193 | Яманаева Екатерина | Prosper Silver Mormot | кот(1.0) | 24.11.2008 | BRI | as 11 | CAC-CAC |
| 194 | Ярова Татьяна | Василиса | кошка(0.1) | 30.10.2008 | DSX | a 21 | CAC-CAC |


